联系人:袁先生
手机:13902695281
电话:0769-82118399
传真:0769-83518118
邮箱:dgxxhb@126.com
QQ :1466652021(袁先生)
网址:www.hugetennis.com
地址:东莞市黄江镇胜前三街10号101室
关于 东莞市明大机械有限公司 自主验收公示
根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定,我公司于2019年 07月 11日组织有关单位代表和专业技术专家对我公司建设的“ 东莞市明大机械有限公司”项目进行了竣工环境保护自主验收,并形成了验收报告,现予以公示,公示期为 2019年07月11日-08月7日(20个工作日)。
建设项目名称 | 东莞市明大机械有限公司 | ||||
建设单位名称 | 东莞市明大机械有限公司 | ||||
建设项目性质 | 新建 √ 改建 技改 迁建 | ||||
建设地点 | 东莞市常平镇桥沥村桥头厂区66号B区 (厂址中心坐标:北纬22°58'48.68"、东经114°0'53.03") | ||||
主要产品名称 | 塑胶模具、电子电器外壳 | ||||
设计生产能力 | 年加工生产吸料机100台、称重机20台、干燥机150台 | ||||
实际生产能力 | 年加工生产吸料机100台、称重机20台、干燥机150台 | ||||
建设项目环评时间 | 2019年05月05日 | ||||
开工建设时间 | 2019年6月 | 竣工时间 | 2019年06月17日 | ||
调试时间 | 2019年06月18日 | 验收现场监测时间 | 2019年6月26、27日 | ||
环评报告表 审批部门 | 东莞市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 江西鑫环科创环保科技有限公司东莞分公司 | ||
环保设施设计单位 | - | 环保设施施工单位 | - | ||
投资总概算 | 30(万元) | 环保投资总概算 | 3(万元) | 比例 | 10% |
实际总概算 | 30(万元) | 环保投资 | 3(万元) | 比例 | 10% |
验收监测依据 | 1.1《中华人民共和国环境保护法》,(2015年1月1日起施行); 1.2《中华人民共和国环境影响评价法》,(2016年9月1日起施行); 1.3《中华人民共和国大气污染防治法》,( 2016年1月1日施行); 1.4《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,(1997年3月1日起施行,2018年12月29日修正); 1.5《建设项目环境保护管理条例》,(2017年10月1日起施行); 1.6《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,(2017年11月22日起施行); 1.7广东省环境保护厅《关于转发环境保护部<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的函》(粤环函[2017]1945号)(2017年12月31日起施行); 1.8转发广东省环境保护厅《关于转发环境保护部〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的函》的通知(东环办函[2018]4号)(2018年1月8日起施行); 1.9《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(2018年5月16日起施行); 1.10《关于东莞市明大机械有限公司建设项目环境影响报告表的批复意见》(东环建〔2019〕8307号); 1.11《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》 (HJ/T 373-2007); 1.12《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001); 1.13《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)。 | ||||
验收监测评价标准、标号、级别、限值 | ①切割、焊接、打磨工序废气执行《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值标准。 ②厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类排放限值标准。 |
建设单位名称:东莞市明大机械有限公司
2019年07月11日